Hauptnavigation

Klickpfad - Hier befinden Sie sich
Inhaltsbereich
Kommunalwahl - Wahl der Bürgerschaft
Die Bürgerschaft ist die Gemeindevertretung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie wird für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Ihr gehören 43 Mitglieder an. Das Recht Wahlvorschläge zu unterbreiten haben Parteien, Wählerguppen und Einzelbewerber. Wahlberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, auch die in Greifswald gemeldeten Unionsbürger ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. In die Bürgerschaft können Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gewählt werden. |
Die gesetzlichen Grundlagen
Landes und Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 16.12.2010
Landes- und Kommunalwahlordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 2.3.2011
Das Wahlergebnis
Das Wahlergebnis in den fünf Wahlbreichen
Kommunalwahl 2009- Wahl der Greifswalder Bürgerschaft
GewaehlteBewerberKommunalwahl.pdf Die gewählten Bewerber für die Bürgerschaft | 11.0 K |
Ergebnisse im Wahlbereich 1 | 17.5 K |
Ergebnisse im Wahlbereich 2 | 17.4 K |
Ergebnisse im Wahlbereich 3 | 17.4 K |
Ergebnisse im Wahlbereich 4 | 17.3 K |
ergebnisse im Wahlbereich 5 | 17.4 K |
Sitzübergänge
19.10.2011-Bekanntmachung_der_Stadtwahlleitung-Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 2: KLaus Heiden verzichtet auf seinen Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über auf Wilfried Lüthen. | 35 K |
05.12.2011-Bekanntmachung_der_Stadtwahlleitung-Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 1: Prof. Dr. Matschke verzichtet auf seinen Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über auf André Bleckmann. | 41 K |
13.02.2012-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 3: Dr. Mignon Schwenke verzichtet auf ihren Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über auf Dr. Harald Stegemann. | 34 K |
13.03.2012-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 4: Alexa Worm verzichtet auf ihren Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über an Marian Kummerow. | 35 K |
13.04.2012-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 3: Angela Leddin verzichtet auf ihren Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über an Christian Köhler. | 35 K |
17.09.2012-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 1: Christian Pegel verzichtet auf seinen Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über an Jost Aé. | 35 K |
18.01.2013-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang-SPD.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 4: Karl-Dieter Schmidt verzichtet auf seinen Sitz in der Bürgerschaft. Der Sitz geht über an Anne Lembke. | 35 K |
20.03.2013-Bekanntmachung_zum_Sitzuebergang.pdf Sitzübergang im Wahlbereich 5: Rudi Duschek verzichtet auf seinen Sitz in der Bürgerschaft. Nachrückerin Angelika Richter verzichtet auf ihren Sitz. Der Sitz geht über an Carola Kühn. | 35 K |
Wahlergebniss 2004
Kommunalwahl_2004-Sitzverteilung.pdf Wahlbeteiligung Bürgerschaftswahl 2004, Sitzverteilung | 56 K |





