393793.657 5995751.2081
393989.1654 5996245.1478
393793.657 5995751.2081
393989.1654 5996245.1478
Stralsunder Straße - Entwurf
3
Westlich der Stralsunder Straße
1000
Universitäts- und Hansestadt Greifswald
393987.316 5995809.4274 393987.7393 5995816.3005 393988.5811 5995829.9687
393989.1654 5995851.8415 393989.0626 5995863.397 393987.8813 5995893.293
393987.0536 5995906.0639 393984.3683 5995933.5504 393982.9014 5995943.8724
393980.2596 5995962.461 393975.2885 5995987.296 393969.8096 5996011.2432
393966.1848 5996025.1543 393939.4612 5996114.6934 393936.347 5996125.7284
393946.956 5996127.178 393945.825 5996131.013 393925.935 5996198.446
393919.445 5996220.45 393912.1609 5996245.1478 393860.8248 5996230.0074
393841.5245 5996222.0841 393822.694 5996211.958 393817.5937 5996207.2867
393814.2757 5996204.2478 393813.1068 5996202.7057 393811.907 5996201.0961
393808.278 5996193.716 393796.15 5996170.853 393794.156 5996146.942
393793.657 5996140.965 393813.713 5995951.072 393810.015 5995878.185
393809.309 5995864.271 393815.271 5995817.333 393816.911 5995797.592
393816.866 5995794.406 393812.9757 5995794.4053 393810.903 5995794.405
393810.896 5995791.135 393810.888 5995787.598 393802.664 5995787.601
393816.037 5995752.51 393831.458 5995751.232 393831.7467 5995751.2081
393832.4944 5995751.8325 393842.2307 5995759.963 393842.8957 5995760.5964
393845.076 5995763.096 393848.373 5995762.35 393849.4389 5995762.3996
393858.6801 5995762.8296 393871.779 5995763.439 393887.514 5995762.461
393897.347 5995764.414 393920.862 5995761.212 393939.03 5995756.503
393939.548 5995756.521 393941.2446 5995756.108 393945.9811 5995754.9549
393947.743 5995754.526 393959.431 5995751.778 393965.9189 5995751.9098
393967.9 5995751.95 393969.2403 5995751.9446 393981.9409 5995752.0057
393987.316 5995809.4274
13075039
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt
10001
1000
2000
Höhensystem DHHN2016 (NHN)
1994-03-31
2023-07-03
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
2026-06-22
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.06.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 192)
2026-05-26
Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V, S. 344), berichtigt am 20.01.2016 (GVOBl. M-V, S. 28), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 26.05.2026 (GVOBl. M-V, S. 522)
393793.657 5995751.2081
393989.1654 5996245.1478
1
393987.316 5995809.4274 393987.7393 5995816.3005 393988.5811 5995829.9687
393989.1654 5995851.8415 393989.0626 5995863.397 393987.8813 5995893.293
393987.0536 5995906.0639 393984.3683 5995933.5504 393982.9014 5995943.8724
393980.2596 5995962.461 393975.2885 5995987.296 393969.8096 5996011.2432
393966.1848 5996025.1543 393939.4612 5996114.6934 393936.347 5996125.7284
393946.956 5996127.178 393945.825 5996131.013 393925.935 5996198.446
393919.445 5996220.45 393912.1609 5996245.1478 393860.8248 5996230.0074
393841.5245 5996222.0841 393822.694 5996211.958 393817.5937 5996207.2867
393814.2757 5996204.2478 393813.1068 5996202.7057 393811.907 5996201.0961
393808.278 5996193.716 393796.15 5996170.853 393794.156 5996146.942
393793.657 5996140.965 393813.713 5995951.072 393810.015 5995878.185
393809.309 5995864.271 393815.271 5995817.333 393816.911 5995797.592
393816.866 5995794.406 393812.9757 5995794.4053 393810.903 5995794.405
393810.896 5995791.135 393810.888 5995787.598 393802.664 5995787.601
393816.037 5995752.51 393831.458 5995751.232 393831.7467 5995751.2081
393832.4944 5995751.8325 393842.2307 5995759.963 393842.8957 5995760.5964
393845.076 5995763.096 393848.373 5995762.35 393849.4389 5995762.3996
393858.6801 5995762.8296 393871.779 5995763.439 393887.514 5995762.461
393897.347 5995764.414 393920.862 5995761.212 393939.03 5995756.503
393939.548 5995756.521 393941.2446 5995756.108 393945.9811 5995754.9549
393947.743 5995754.526 393959.431 5995751.778 393965.9189 5995751.9098
393967.9 5995751.95 393969.2403 5995751.9446 393981.9409 5995752.0057
393987.316 5995809.4274
393813.1068 5995751.9526
393989.1654 5996245.1478
2000
1000
393919.445 5996220.45 393912.1609 5996245.1478 393884.1796 5996236.8954
393884.1698 5996236.7684 393884.1504 5996236.5468 393884.1487 5996236.5276
393884.1464 5996236.5043 393884.1291 5996236.3262 393884.1251 5996236.2856
393884.1197 5996236.2356 393884.106 5996236.1073 393884.0991 5996236.0436
393884.0897 5996235.9637 393884.0812 5996235.8901 393884.0707 5996235.8016
393884.0558 5996235.6878 393884.0542 5996235.6751 393884.0391 5996235.5596
393884.025 5996235.4624 393884.0168 5996235.4068 393884.0039 5996235.3177
393883.9935 5996235.2519 393883.9723 5996235.1203 393883.9652 5996235.0757
393883.9597 5996235.0437 393883.9277 5996234.8603 393883.9237 5996234.8377
393883.923 5996234.8337 393883.9219 5996234.8279 393883.8852 5996234.6342
393883.8771 5996234.5917 393883.8641 5996234.5281 393883.8447 5996234.4327
393883.8277 5996234.3498 393883.8023 5996234.2332 393883.7998 5996234.2218
393883.7748 5996234.1078 393883.7581 5996234.0354 393883.7283 5996233.9084
393883.7184 5996233.8658 393883.712 5996233.8395 393883.6857 5996233.7334
393883.6639 5996233.6456 393883.6584 5996233.6238 393883.6487 5996233.5868
393883.6139 5996233.4537 393883.5949 5996233.3819 393883.5621 5996233.2635
393883.5602 5996233.2563 393883.5279 5996233.1399 393883.509 5996233.0746
393883.463 5996232.9172 393883.4574 5996232.8979 393883.4542 5996232.8874
393883.4437 5996232.853 393883.3976 5996232.7021 393883.3834 5996232.6559
393883.3551 5996232.5673 393883.3395 5996232.5182 393883.3061 5996232.414
393883.2801 5996232.3356 393883.2372 5996232.2074 393883.2254 5996232.172
393883.2193 5996232.1544 393883.2018 5996232.1037 393883.1571 5996231.9747
393883.1415 5996231.93 393883.1076 5996231.8358 393883.0934 5996231.7963
393883.0544 5996231.688 393883.0288 5996231.6191 393882.9667 5996231.4529
393882.9641 5996231.4461 393882.9629 5996231.4429 393882.9598 5996231.4348
393882.8957 5996231.2681 393882.8709 5996231.2041 393882.8275 5996231.0944
393882.8125 5996231.0568 393882.7748 5996230.9621 393882.7584 5996230.9216
393882.7178 5996230.8226 393882.6881 5996230.7498 393882.6759 5996230.7201
393882.6457 5996230.648 393882.6169 5996230.5791 393882.5744 5996230.4782
393882.5448 5996230.4092 393882.4758 5996230.2495 393882.4718 5996230.2402
393882.4701 5996230.2362 393882.4656 5996230.2259 393882.398 5996230.072
393882.3636 5996229.9942 393882.3234 5996229.9047 393882.2714 5996229.7897
393882.2544 5996229.7522 393882.248 5996229.7381 393882.2339 5996229.7075
393882.1719 5996229.5722 393882.1433 5996229.5102 393882.0951 5996229.4071
393882.0633 5996229.3397 393882.0297 5996229.2683 393882.0176 5996229.2426
393881.9919 5996229.1891 393881.9394 5996229.0787 393881.9143 5996229.0263
393881.8607 5996228.9155 393881.8411 5996228.8756 393881.7967 5996228.7843
393881.7813 5996228.7529 393881.7499 5996228.6897 393881.7014 5996228.5909
393881.6773 5996228.5423 393881.6209 5996228.4293 393881.6046 5996228.397
393881.556 5996228.3004 393881.5399 5996228.2684 393881.5079 5996228.206
393881.4584 5996228.1079 393881.433 5996228.0584 393881.3764 5996227.948
393881.3536 5996227.904 393881.3082 5996227.8164 393881.2938 5996227.7886
393881.266 5996227.7356 393881.2109 5996227.6295 393881.182 5996227.5744
393881.1276 5996227.4708 393881.0879 5996227.3964 393881.054 5996227.3325
393881.0436 5996227.3129 393881.024 5996227.2765 393880.9596 5996227.1549
393880.9249 5996227.0905 393880.875 5996226.9975 393880.8077 5996226.8742
393880.7937 5996226.8485 393880.7896 5996226.8409 393880.782 5996226.827
393880.7047 5996226.6839 393880.6621 5996226.6065 393880.619 5996226.5276
393880.54 5996226.3858 393880.5325 5996226.3721 393880.5283 5996226.3646
393880.5139 5996226.3385 393880.4466 5996226.216 393880.3943 5996226.1226
393880.36 5996226.0606 393880.298 5996225.9513 393880.2728 5996225.9059
393880.2585 5996225.8806 393880.2082 5996225.7907 393880.1859 5996225.7508
393880.1221 5996225.6386 393880.0984 5996225.5963 393880.0561 5996225.5227
393880.0107 5996225.442 393879.9847 5996225.3967 393879.923 5996225.2877
393879.8897 5996225.2303 393879.8462 5996225.1547 393879.8346 5996225.1342
393879.8141 5996225.099 393879.7466 5996224.9802 393879.7074 5996224.9127
393879.6582 5996224.8266 393879.5721 5996224.6798 393879.5688 5996224.674
393879.5668 5996224.6707 393879.5596 5996224.6582 393879.4805 5996224.5204
393879.4265 5996224.4288 393879.3912 5996224.3677 393879.3301 5996224.2649
393879.3014 5996224.2155 393879.2842 5996224.1868 393879.219 5996224.0756
393879.2117 5996224.0632 393879.1407 5996223.9448 393879.1213 5996223.9117
393879.0882 5996223.8571 393879.0307 5996223.7603 393878.9956 5996223.7028
393878.9395 5996223.6096 393878.8486 5996223.4633 393878.8467 5996223.4601
393878.7546 5996223.3105 393878.6963 5996223.2189 393878.6607 5996223.1624
393878.6042 5996223.0756 393878.5658 5996223.0154 393878.5404 5996222.9769
393878.4699 5996222.8693 393878.4133 5996222.786 393878.3789 5996222.7349
393878.3722 5996222.7249 393878.3622 5996222.7106 393878.2741 5996222.5811
393878.2119 5996222.4929 393878.1741 5996222.4391 393878.1203 5996222.3653
393878.0726 5996222.2987 393878.0371 5996222.251 393877.9696 5996222.1597
393877.8783 5996222.0409 393877.8646 5996222.0227 393877.8538 5996222.009
393877.7663 5996221.8971 393877.7584 5996221.8869 393877.6615 5996221.767
393877.6503 5996221.7531 393877.6363 5996221.7364 393877.5408 5996221.6205
393877.4591 5996221.525 393877.4293 5996221.4901 393877.3943 5996221.4508
393877.3161 5996221.3613 393877.2452 5996221.2831 393877.2011 5996221.2344
393877.1524 5996221.1826 393877.0843 5996221.1091 393877.0314 5996221.054
393876.9657 5996220.9857 393876.9104 5996220.9302 393876.8455 5996220.864
393876.7794 5996220.7991 393876.7234 5996220.7441 393876.6684 5996220.6919
393876.5997 5996220.6258 393876.5259 5996220.5571 393876.4743 5996220.5092
393876.4264 5996220.4662 393876.3474 5996220.3942 393876.2576 5996220.3152
393876.2187 5996220.2809 393876.1845 5996220.2517 393876.0886 5996220.169
393875.9739 5996220.0732 393875.9568 5996220.0589 393875.9425 5996220.0473
393875.8237 5996219.95 393875.8019 5996219.9326 393875.7005 5996219.8517
393875.6891 5996219.8426 393875.6746 5996219.8312 393875.5534 5996219.7363
393875.4585 5996219.6641 393875.4162 5996219.6316 393875.3594 5996219.5892
393875.2777 5996219.5281 393875.2166 5996219.4836 393875.1379 5996219.4259
393875.0278 5996219.3473 393874.9968 5996219.325 393874.9746 5996219.3095
393874.8547 5996219.2252 393874.8477 5996219.2204 393874.7326 5996219.1411
393874.7114 5996219.1265 393874.6801 5996219.1053 393874.5673 5996219.0286
393874.4906 5996218.9778 393874.4219 5996218.9321 393874.3163 5996218.8633
393874.2754 5996218.8365 393874.2486 5996218.8194 393874.127 5996218.7412
393874.0067 5996218.6651 393873.9798 5996218.6482 393873.9366 5996218.6213
393873.8308 5996218.5552 393873.7647 5996218.5147 393873.6808 5996218.4632
393873.5416 5996218.3794 393873.5298 5996218.3722 393873.5227 5996218.368
393873.4945 5996218.3512 393873.3785 5996218.2816 393873.2807 5996218.2241
393873.2262 5996218.192 393873.1318 5996218.1374 393873.0731 5996218.103
393873.0388 5996218.0833 393872.9194 5996218.0148 393872.9119 5996218.0105
393872.7968 5996217.9451 393872.7651 5996217.9271 393872.7083 5996217.8954
393872.6102 5996217.84 393872.5548 5996217.8091 393872.4547 5996217.7535
393872.3622 5996217.7027 393872.3128 5996217.6756 393872.2985 5996217.6677
393872.2722 5996217.6534 393872.1422 5996217.5821 393872.0709 5996217.5435
393871.9851 5996217.4972 393871.834 5996217.4166 393871.8281 5996217.4134
393871.8244 5996217.4114 393871.6696 5996217.3287 393871.5869 5996217.2851
393871.5112 5996217.2452 393871.3659 5996217.1695 393871.3522 5996217.1622
393871.3449 5996217.1585 393871.322 5996217.1466 393871.1932 5996217.0793
393871.103 5996217.0328 393871.0335 5996216.997 393870.8971 5996216.9275
393870.8733 5996216.9152 393870.861 5996216.909 393870.8233 5996216.8898
393870.7131 5996216.8334 393870.619 5996216.786 393870.5522 5996216.7523
393870.4184 5996216.6855 393870.3909 5996216.6717 393870.377 5996216.6648
393870.3356 5996216.6441 393870.2296 5996216.591 393870.1351 5996216.5442
393870.0677 5996216.5109 393869.9301 5996216.4435 393869.9054 5996216.4313
393869.8931 5996216.4253 393869.8573 5996216.4077 393869.7431 5996216.3515
393869.6511 5996216.3069 393869.5803 5996216.2723 393869.4332 5996216.2016
393869.417 5996216.1937 393869.4091 5996216.1899 393869.3866 5996216.1791
393869.254 5996216.1148 393869.1672 5996216.0733 393869.0904 5996216.0364
393868.9284 5996215.9596 393868.9257 5996215.9583 393868.9222 5996215.9566
393868.7626 5996215.8802 393868.6832 5996215.8428 393868.5983 5996215.8025
393868.4624 5996215.7388 393868.4412 5996215.7288 393868.4336 5996215.7252
393868.4174 5996215.7176 393868.2693 5996215.6475 393868.1992 5996215.6149
393868.1046 5996215.5703 393868.0064 5996215.5248 393867.9573 5996215.5018
393867.9395 5996215.4935 393867.9011 5996215.4756 393867.7746 5996215.4163
393867.7153 5996215.3889 393867.6094 5996215.3395 393867.5535 5996215.3139
393867.4733 5996215.2768 393867.4439 5996215.2631 393867.38 5996215.2337
393867.2785 5996215.1865 393867.2313 5996215.1649 393867.1128 5996215.1102
393867.1037 5996215.1061 393866.9894 5996215.0537 393866.9469 5996215.0341
393866.8752 5996215.0015 393865.7816 5996214.5099 393865.778 5996214.5082
393865.6116 5996214.4337 393865.5375 5996214.4009 393865.4442 5996214.359
393865.3446 5996214.3148 393865.2955 5996214.293 393865.2768 5996214.2845
393865.2349 5996214.2658 393865.1099 5996214.2095 393865.0536 5996214.1843
393864.943 5996214.1344 393864.9053 5996214.1175 393864.8116 5996214.0754
393864.7761 5996214.0592 393864.6977 5996214.0238 393864.6097 5996213.9837
393864.5696 5996213.9657 393864.4626 5996213.9167 393864.4434 5996213.908
393864.3276 5996213.8553 393864.2773 5996213.8321 393864.1673 5996213.7818
393864.1114 5996213.7561 393864.0857 5996213.7443 393864.0158 5996213.7119
393863.946 5996213.6795 393863.8437 5996213.6324 393863.7806 5996213.603
393863.6444 5996213.5398 393863.6153 5996213.5262 393863.6017 5996213.5199
393863.5642 5996213.5023 393863.5379 5996213.49 393855.3491 5996213.1828
393822.694 5996211.958 393817.5937 5996207.2867 393814.2757 5996204.2478
393813.1068 5996202.7057 393813.9007 5996202.827 393818.1155 5996203.4712
393821.8593 5996203.4548 393827.6293 5996203.4296 393828.8441 5996203.4216
393835.1255 5996203.3803 393839.8134 5996203.3495 393841.087 5996203.2309
393846.908 5996202.6889 393848.049 5996202.5827 393852.8588 5996201.4114
393854.9258 5996200.9081 393855.5556 5996200.3258 393855.9325 5996199.9773
393855.6898 5996197.2035 393855.592 5996196.5732 393855.3678 5996195.976
393855.1816 5996195.682 393855.0266 5996195.4371 393854.5826 5996194.9791
393857.3394 5996193.0844 393857.717 5996190.857 393869.0623 5996192.3681
393869.36 5996189.9207 393869.2758 5996189.8467 393868.8287 5996189.4533
393871.8312 5996189.2613 393872.617 5996189.211 393908.462 5996186.886
393917.2678 5996157.5193 393918.885 5996152.126 393921.364 5996143.6817
393921.8639 5996141.979 393925.962 5996128.019 393926.63 5996125.739
393926.676 5996125.584 393928.2006 5996120.4465 393931.221 5996110.269
393935.0709 5996097.18 393938.704 5996084.828 393947.6375 5996053.8787
393948.135 5996052.155 393949.5151 5996049.2583 393952.2486 5996043.5209
393952.5035 5996042.6421 393962.074 5996009.644 393965.333 5995995.119
393968.808 5995980.206 393970.825 5995969.494 393972.546 5995960.354
393974.095 5995948.303 393974.7706 5995943.5165 393975.107 5995941.133
393975.1355 5995940.5384 393975.784 5995927.021 393976.47 5995913.078
393977 5995899.005 393977.562 5995884.856 393977.9063 5995875.8239
393978.097 5995870.822 393978.907 5995856.859 393979.538 5995842.659
393979.047 5995833.261 393978.0669 5995819.574 393978.003 5995818.682
393977.811 5995815.522 393977.0831 5995803.5441 393976.404 5995792.369
393973.627 5995779.417 393973.083 5995776.002 393971.893 5995762.912
393971.8696 5995762.6859 393971.4846 5995758.9731 393971.003 5995753.123
393970.928 5995752.336 393970.8943 5995751.9526 393981.9409 5995752.0057
393987.316 5995809.4274 393987.7393 5995816.3005 393988.5811 5995829.9687
393989.1654 5995851.8415 393989.0626 5995863.397 393987.8813 5995893.293
393987.0536 5995906.0639 393984.3683 5995933.5504 393982.9014 5995943.8724
393980.2596 5995962.461 393975.2885 5995987.296 393969.8096 5996011.2432
393966.1848 5996025.1543 393939.4612 5996114.6934 393936.347 5996125.7284
393946.956 5996127.178 393945.825 5996131.013 393925.935 5996198.446
393919.445 5996220.45
true
2000
393949.2302 5995752.7829
393971.8696 5995762.6859
9998
393963.2503 5995755.8513 393965.9607 5995756.879 393970.8853 5995758.7459
393971.4846 5995758.9731 393971.8696 5995762.6859 393971.8352 5995762.673
393956.117 5995756.7658 393954.5108 5995756.1622 393950.9374 5995754.8193
393949.2302 5995754.1763 393955.157 5995752.7829 393963.2503 5995755.8513
true
1000
393965.9607 5995756.579
393971.4846 5995758.9731
1000
1000
393971.4846 5995758.9731 393970.8853 5995758.7459
393970.8853 5995758.7459 393965.9607 5995756.879
393965.9607 5995756.879 393969.2332 5995756.9166
393969.2332 5995756.9166 393969.828037528 5995756.89391389 393970.4177 5995756.8124
393970.4177 5995756.8124 393970.856985207 5995756.71204213 393971.2875 5995756.579
393971.2875 5995756.579 393971.4846 5995758.9731
true
1200
2000
393816.5361 5995756.6915
393971.893 5995871.8043
1000
1000
393888.3334 5995776.6682 393875.21179188 5995782.35772106 393869.2448 5995795.3555
393869.2448 5995795.3555 393868.391 5995808.969
393868.391 5995808.969 393865.9157 5995848.2112
393865.9157 5995848.2112 393877.5811 5995868.3243
393877.5811 5995868.3243 393876.7139 5995869.0865
393876.7139 5995869.0865 393873.6221 5995871.8043
393873.6221 5995871.8043 393872.2601 5995871.7085
393872.2601 5995871.7085 393864.4464 5995871.1586
393864.4464 5995871.1586 393853.2198 5995870.3685
393853.2198 5995870.3685 393850.4944 5995867.2677
393850.4944 5995867.2677 393849.7456 5995866.4158
393849.7456 5995866.4158 393859.4528 5995853.6575
393859.4528 5995853.6575 393859.5699 5995853.5035
393859.5699 5995853.5035 393862.4029 5995808.5913
393862.4029 5995808.5913 393862.7646 5995802.5684
393862.7646 5995802.5684 393862.9661 5995799.4607
393862.9661 5995799.4607 393863.3125 5995794.1172
393863.3125 5995794.1172 393863.206827189 5995792.7223704 393862.7189 5995791.4114
393862.7189 5995791.4114 393861.801571421 5995790.20245046 393860.5638 5995789.3244
393860.5638 5995789.3244 393857.485404612 5995788.86460336 393854.7315 5995790.3151
393854.7315 5995790.3151 393849.4153 5995795.8044
393849.4153 5995795.8044 393847.9796 5995797.2859
393847.9796 5995797.2859 393839.2183 5995801.042
393839.2183 5995801.042 393838.077 5995801.118
393838.077 5995801.118 393831.3502 5995801.5659
393831.3502 5995801.5659 393829.1054 5995801.7154
393829.1054 5995801.7154 393826.6932 5995801.7903
393826.6932 5995801.7903 393823.6168 5995801.8859
393823.6168 5995801.8859 393817.7333 5995802.0686
393817.7333 5995802.0686 393816.9746 5995802.0922
393816.9746 5995802.0922 393816.5361 5995802.1058
393816.5361 5995802.1058 393816.911 5995797.592
393816.911 5995797.592 393817.2852 5995797.5804
393817.2852 5995797.5804 393828.886 5995797.22
393828.886 5995797.22 393838.152 5995796.603
393838.152 5995796.603 393845.376 5995793.506
393845.376 5995793.506 393853.5671 5995785.0493
393853.5671 5995785.0493 393856.1427 5995782.3903
393856.1427 5995782.3903 393856.148 5995782.3852
393856.148 5995782.3852 393866.5854 5995771.6088
393866.5854 5995771.6088 393874.2689 5995771.2745
393874.2689 5995771.2745 393906.34 5995769.879
393906.34 5995769.879 393908.5074 5995769.7847
393908.5074 5995769.7847 393911.317133759 5995769.46229981 393914.0533 5995768.7468
393914.0533 5995768.7468 393916.2205 5995768.0128
393916.2205 5995768.0128 393924.8006 5995765.107
393924.8006 5995765.107 393943.5239 5995758.766
393943.5239 5995758.766 393949.6465 5995756.6915
393949.6465 5995756.6915 393956.117 5995756.7658
393956.117 5995756.7658 393971.8352 5995762.673
393971.8352 5995762.673 393971.8696 5995762.6859
393971.8696 5995762.6859 393971.893 5995762.912
393971.893 5995762.912 393968.856 5995761.785
393968.856 5995761.785 393966.548 5995761.386
393966.548 5995761.386 393950.363 5995761.2
393950.363 5995761.2 393944.968 5995763.028
393944.968 5995763.028 393943.592 5995763.494
393943.592 5995763.494 393917.664 5995772.275
393917.664 5995772.275 393909.5545 5995775.4835
393909.5545 5995775.4835 393901.445 5995778.692
393901.445 5995778.692 393901.5306 5995776.0939
393901.5306 5995776.0939 393888.3334 5995776.6682
true
1200
2000
393863.467 5995841.6304
393863.467 5995841.6304
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393863.467 5995841.6304
393934.0677 5995764.6004
393934.0677 5995764.6004
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393934.0677 5995764.6004
393839.2183 5995788.794
393863.323 5995802.5684
1000
1000
393854.7315 5995790.3151 393857.485404605 5995788.86460332 393860.5638 5995789.3244
393860.5638 5995789.3244 393861.801568693 5995790.20245328 393862.7189 5995791.4114
393862.7189 5995791.4114 393863.206830715 5995792.72236963 393863.3125 5995794.1172
393863.3125 5995794.1172 393862.9661 5995799.4607
393862.9661 5995799.4607 393862.7646 5995802.5684
393862.7646 5995802.5684 393841.5406 5995801.1925
393841.5406 5995801.1925 393839.2183 5995801.042
393839.2183 5995801.042 393847.9796 5995797.2859
393847.9796 5995797.2859 393849.4153 5995795.8044
393849.4153 5995795.8044 393854.7315 5995790.3151
true
22002
393857.4382 5995794.6749
393857.4382 5995794.6749
zweckbestimmung
0
393857.4382 5995794.6749
393873.6221 5995868.3243
393974.7706 5995946.4871
1000
1000
393974.3513 5995946.4871 393959.5766 5995944.4438 393948.2307 5995944.6704
393948.0253 5995944.6745 393946.0659 5995944.7135 393942.6526 5995944.7814
393937.4193 5995944.8854 393929.7128 5995945.0404 393924.0969 5995945.1524
393913.7664 5995945.3587 393912.2078 5995945.3898 393894.8896 5995945.7358
393891.9008 5995945.7955 393891.9938 5995944.9556 393892.2371 5995942.7884
393895.2992 5995915.4152 393895.325 5995915.1845 393895.6439 5995912.3766
393897.5762 5995908.8141 393900.7462 5995902.9698 393898.5905 5995878.5737
393898.5817 5995878.4733 393894.4439 5995874.4031 393893.2628 5995873.2413
393893.2027 5995873.1822 393873.6221 5995871.8043 393876.7139 5995869.0865
393877.5811 5995868.3243 393878.0353 5995869.1074 393894.831 5995870.2894
393900.908 5995870.717 393904.7885 5995914.6329 393901.7986 5995914.8794
393898.346 5995915.164 393895.7744 5995937.7611 393900.208 5995942.6291
393912.7381 5995942.3788 393924.037 5995942.153 393925.7746 5995942.1183
393929.653 5995942.041 393937.359 5995941.886 393942.593 5995941.782
393948.171 5995941.671 393952.0578 5995941.5934 393959.7531 5995941.4397
393974.7706 5995943.5165 393974.3513 5995946.4871
true
1300
2000
393918.7884 5995943.7565
393918.7884 5995943.7565
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393918.7884 5995943.7565
1
0.53
393886.8211 5995871.3083
393886.8211 5995871.3083
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393886.8211 5995871.3083
356
0.53
393802.664 5995751.232
393861.513 5995797.592
1000
1
1000
4500
2
1000
393845.376 5995793.506 393838.152 5995796.603 393828.886 5995797.22
393817.2852 5995797.5804 393816.911 5995797.592 393816.866 5995794.406
393812.9757 5995794.4053 393810.903 5995794.405 393810.896 5995791.135
393810.888 5995787.598 393802.664 5995787.601 393816.037 5995752.51
393831.458 5995751.232 393831.921 5995752.06 393833.2216 5995753.7913
393838.542 5995760.874 393845.246 5995767.679 393861.513 5995775.278
393861.047 5995777.327 393856.148 5995782.3852 393856.1427 5995782.3903
393853.5671 5995785.0493 393845.376 5995793.506
true
0
45
3100
2
0.4
1
1000
1200
1000
1000
393831.0181 5995765.6762
393831.0181 5995765.6762
besondereArtDerBaulNutzung
gliederung1
0
0
393831.0181 5995765.6762
393844.3268 5995995.9448
393952.5035 5996052.9411
1000
1000
393873.5433 5996030.2115 393872.4051 5996030.5868 393866.3461 5996032.5843
393853.5808 5996036.7928 393848.6805 5996052.9411 393844.3268 5996051.7912
393847.0477 5996042.8249 393849.9534 5996033.2494 393852.3053 5996025.499
393852.7138 5996024.1528 393852.8591 5996023.674 393853.7308 5996020.8013
393853.8761 5996020.3226 393856.1017 5996012.9883 393857.2383 5996009.2428
393861.2736 5995995.9448 393864.3129 5995996.2606 393865.8326 5995996.4185
393863.4256 5996004.3506 393861.4083 5996010.9982 393871.2031 5996022.3134
393876.3174 5996023.6642 393882.6862 5996025.3464 393882.771 5996024.844
393883.732 5996025.08 393885.888 5996025.634 393886.725 5996025.836
393899.244 5996028.921 393926.381 5996035.902 393926.8825 5996036.0327
393929.759 5996036.782 393952.5035 5996042.6421 393952.2486 5996043.5209
393949.5151 5996049.2583 393948.135 5996052.155 393933.689 5996047.924
393934.075 5996046.418 393924.573 5996043.9083 393917.299 5996041.987
393914.472 5996041.239 393908.967 5996039.785 393897.531 5996036.928
393881.942 5996033.052 393880.44 5996032.653 393880.9026 5996031.081
393875.3523 5996029.6151 393873.5433 5996030.2115
true
1200
2000
393893.0947 5996031.263
393893.0947 5996031.263
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393893.0947 5996031.263
393826.1047 5995865.4542
393853.2198 5995870.3685
1000
1000
393850.4944 5995867.2677 393853.2198 5995870.3685 393828.9434 5995868.6596
393826.1047 5995868.4604 393826.1225 5995865.4542 393829.154 5995865.667
393849.2396 5995867.0808 393849.7456 5995866.4158 393850.4944 5995867.2677
true
1300
2000
393835.4569 5995867.7541
393835.4569 5995867.7541
zweckbestimmung
nutzungsform
0
0
393835.4569 5995867.7541
356
0.53
393826.1225 5995801.1925
393862.7646 5995867.0808
1000
2
1000
4500
2
1000
393862.7646 5995802.5684 393862.4029 5995808.5913 393859.5699 5995853.5035
393859.4528 5995853.6575 393849.7456 5995866.4158 393849.2396 5995867.0808
393829.154 5995865.667 393826.1225 5995865.4542 393828.5567 5995835.7055
393830.6501 5995810.1213 393841.5406 5995801.1925 393862.7646 5995802.5684
true
0
5
1000
0
25
2100
0.4
2
3
1000
1200
1000
393845.8923 5995851.4638
393845.8923 5995851.4638
besondereArtDerBaulNutzung
gliederung1
0
0
393845.8923 5995851.4638
393900.908 5995867.219
393922.751 5995914.6329
1000
1000
393919.345 5995869.088 393919.404 5995870.957 393919.917 5995875.616
393920.296 5995878.452 393921.234 5995885.451 393922.095 5995899.602
393922.751 5995913.152 393904.7885 5995914.6329 393900.908 5995870.717
393901.0208 5995870.6959 393910.64 5995868.899 393919.286 5995867.219
393919.345 5995869.088
true
1600
2000
393912.604 5995895.111
393912.604 5995895.111
zweckbestimmung
