Wahlberechtigte | 1.766 | |
Wähler/innen | 667 | 37,77 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,95 % |
gültige Stimmen | 654 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
DIE LINKE | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
AUF | |||
DKP | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
PSG | |||
BüSo | |||
BP | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
37,77 %