Wahlberechtigte | 913 | |
Wähler/innen | 314 | 34,39 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 307 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
DIE LINKE | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
AUF | |||
DKP | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
PSG | |||
BüSo | |||
BP | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
34,39 %