Wahlberechtigte | 1.631 | |
Wähler/innen | 259 | 15,88 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 255 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
DIE LINKE | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
AUF | |||
DKP | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
PSG | |||
BüSo | |||
BP | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
15,88 %