Wahlberechtigte | 1.118 | |
Wähler/innen | 388 | 34,70 % |
ungültige Stimmen | 12 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Egbert Liskow, CDU | |||
Axel Hochschild, CDU | |||
Rainer Dr. Steffens, CDU | |||
Carola Rex, CDU | |||
Alfred Prof. Dr. Gomolka, CDU | |||
Sebastian Sylvester, CDU | |||
Wolfgang Prof. Dr. Motz, CDU | |||
Franz Küntzel, CDU | |||
Jörg Hochheim, CDU | |||
Arthur Dr. König, CDU | |||
SPD | |||
Lothar Reiner Ernst Brandt, SPD | |||
Monique Nadine Dr. Wölk, SPD | |||
Dirk Barfknecht, SPD | |||
Brigitte Witt, SPD | |||
Erik von Malottki, SPD | |||
Frank Ladwig, SPD | |||
René Lenz, SPD | |||
Lothar Meinhardt, SPD | |||
Eric Hartmann, SPD | |||
Ibrahim Al Najjar, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Mignon Dr. Schwenke, DIE LINKE | |||
Yvonne Görs, DIE LINKE | |||
Detlef Göring, DIE LINKE | |||
Lars Bergemann, DIE LINKE | |||
Marlies Peeger, DIE LINKE | |||
Hans-Jürgen Prof. Dr. Hahn, DIE LINKE | |||
Birgit Socher, DIE LINKE | |||
Michael Dr. Harcks, DIE LINKE | |||
Christa Labouvie, DIE LINKE | |||
André Berndt, DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
Kristin Wegner, GRÜNE | |||
Waldemar Okon, GRÜNE | |||
Cornelia Kampe, GRÜNE | |||
Alexander Krüger, GRÜNE | |||
Angelika Bittner, GRÜNE | |||
Sandro Teuber, GRÜNE | |||
Rosemarie Wagner, GRÜNE | |||
Torsten Wierschin, GRÜNE | |||
Barbara Hildebrandt, GRÜNE | |||
Peter Madjarov, GRÜNE | |||
NPD | |||
Michael Andrejewski, NPD | |||
Tino Müller, NPD | |||
Enrico Hamisch, NPD | |||
Michael Gielnik, NPD | |||
Kai Erdmann, NPD | |||
Alexander Wendt, NPD | |||
Marko Müller, NPD | |||
Kristian Belz, NPD | |||
Dirk Bahlmann, NPD | |||
Christian Alsdorf, NPD | |||
FDP | |||
David Wulff, FDP | |||
Philipp Regge, FDP | |||
Sonja Dr. Gelinek, FDP | |||
Katja Wolter, FDP | |||
Christian Dr. Suhm, FDP | |||
André Bleckmann, FDP | |||
Christian Bartelt, FDP | |||
Jan Dr. Terock, FDP | |||
Torsten Hoebel, FDP | |||
Bert Dr. Krames, FDP | |||
PIRATEN | |||
Martin Banduch, PIRATEN | |||
Mathias Archut, PIRATEN | |||
AfD | |||
Gunter Dr. Jess, AfD | |||
Sandro Hersel, AfD | |||
Matthias Dr. Manthei, AfD | |||
Klaus-Peter Dr. Last, AfD | |||
Tino Nikolaus, AfD | |||
Jörg Erdmann, AfD | |||
Christian Thiel, AfD | |||
Katrin Thiel, AfD | |||
Andreas Bünning, AfD | |||
AL | |||
Gregor Kochhan, AL | |||
Waltraud Gundlaff, AL | |||
Michael Steiger, AL | |||
Günther Hoffmann, AL | |||
Anke Nordt, AL | |||
Anne Wolf, AL | |||
Felix Beer, AL | |||
Maximilian Oliver Koch, AL | |||
Ulrich Dr. Rose, AL | |||
Heinz-Werner Kempin, BBG | |||
BG | |||
Ulf Burmeister, BG | |||
Ute Dr. Brunstein, BG | |||
Bernd Lieschefsky, BG | |||
Ludwig Spring, BG | |||
Christian Radicke, BG | |||
Gamal Khalil, BG | |||
Thomas Dr. Meyer, BG | |||
Markus Kolbe, BG | |||
Ekkehard Brunstein, BG | |||
Torsten Lange, BG | |||
KfV | |||
Frank Prof. Dr. Hardtke, KfV | |||
Heiko Jaap, KfV | |||
Antje Dr. med. Steveling, KfV | |||
Frank Embach, KfV | |||
Axel Falkenberg, KfV | |||
Johann Röper, KfV | |||
Rainer Mutke, KfV | |||
Roswitha Loschke, KfV | |||
Jens Feißel, KfV | |||
Stefan Kroos, KfV | |||
WG BV-LR | |||
Gesine Jürgens, WG BV-LR | |||
Eike Schön-Petersen, WG BV-LR | |||
Thomas Kröchert, WG BV-LR | |||
Angelika Dr. Littmann, WG BV-LR | |||
Susanne Ebert, WG BV-LR | |||
Anja Holke, WG BV-LR | |||
Gabriele Holzkamm, WG BV-LR | |||
Gesine Keller, WG BV-LR | |||
Matthias Bahner, Einzelbewerber Bahner | |||
Martin Schindler, Einzelbewerber Schindler |
34,70 %