Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Wahlbereich | Wahlkreis |
|---|---|---|---|
| KITA "Rudolf Petershagen" | 011 - KITA "Rudolf Petershagen" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| KITA "Lütt Matten" | 012 - KITA "Lütt Matten" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Grundschule "Käthe Kollwitz" | 013 - Grundschule "K. Kollwitz" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Grundschule "Käthe Kollwitz" | 014 - Grundschule "K. Kollwitz" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Gymnasium "Friedrich Ludwig Jahn" HII | 031 - Gymnasium "F. L. Jahn" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Gymnasium "Friedrich Ludwig Jahn" HII | 032 - Gymnasium "F. L. Jahn" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Gymnasium "Friedrich Ludwig Jahn" HII | 033 - Gymnasium "F. L. Jahn" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| KITA "Campuskinder" | 041 - KITA "Campuskinder" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Biotechnikum | 042 - Biotechnikum | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Biotechnikum | 043 - Biotechnikum | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| KITA "Campuskinder" | 044 - KITA "Campuskinder" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Grundschule "Karl Krull" | 051 - Grundschule "K. Krull" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Grundschule "Karl Krull" | 052 - Grundschule "K. Krull" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| Grundschule "Karl Krull" | 053 - Grundschule "K. Krull" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| KITA "Kleine Entdecker" | 054 - KITA "Kleine Entdecker" | Wahlbereich 1 | Kreiswahlbereich 1 |
| KITA "Hundertwelten" | 061 - KITA "Hundertwelten" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| THW Ortsverband | 062 - THW Ortsverband | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| KITA "Sieben Raben" | 063 - KITA "Sieben Raben" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Regionale Schule "C. D. Friedrich" | 071 - Regionale Schule "C. D. Friedrich" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Regionale Schule "C. D. Friedrich" | 072 - Regionale Schule "C. D. Friedrich" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Montessori-Schule (Grundschule) | 073 - Montessori-Schule (Grundschule) | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Montessori-Schule (Integr. Gesamtschule) | 074 - Montessori-Schule (Integr. Gesamtschule) | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Haus der Begegnung | 075 - Haus der Begegnung | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| KITA "Lilo Herrmann" | 081 - KITA "L. Herrmann" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| KITA "Lilo Herrmann" | 082 - KITA "L. Herrmann" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer" | 083 - Integrierte Gesamtschule "E. Fischer" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Jugendfreizeiteinrichtung "TAKT" | 084 - Jugendfreizeiteinrichtung "TAKT" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Grundschule "Greif" | 085 - Grundschule "Greif" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Grundschule "Greif" | 086 - Grundschule "Greif" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| KITA "Friedrich Wolf" | 087 - KITA "F. Wolf" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Gymnasium "Alexander von Humboldt" | 091 - Gymnasium "A. v. Humboldt" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Gymnasium "Alexander von Humboldt" | 092 - Gymnasium "A. v. Humboldt" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Altersgerechtes Wohnen | 093 - Altersgerechtes Wohnen | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Grundschule "Erich Weinert" | 094 - Grundschule "E. Weinert" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Gymnasium "Alexander von Humboldt" | 095 - Gymnasium "A. v. Humboldt" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Pommerscher Diakonieverein e.V. | 101 - Pommerscher Diakonieverein e.V. | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Hafenamt Wieck | 111 - Hafenamt Wieck | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Vereinshaus Mühlenverein | 131 - Vereinshaus Mühlenverein | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| Forstamt "Jägerhof" | 132 - Forstamt "Jägerhof" | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| KITA "Friedrich Wolf" | 141 - KITA "F. Wolf" | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
| Schmidtke & Co. Holzveredlung GmbH | 151 - Fa. Schmidtke & Co. Holzveredlung GmbH | Wahlbereich 3 | Kreiswahlbereich 3 |
| KITA "Inselkrabben" Riems | 161 - KITA "Inselkrabben" Riems | Wahlbereich 2 | Kreiswahlbereich 2 |
