052 - Grundschule Karl-Krull
| Wahlberechtigte | 1.746 | |
| Wähler/innen | 796 | 45,59 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 788 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Die PARTEI | |||
| Die Achtsamen | |||
| ALFA | |||
| AfD | |||
| Bündnis C | |||
| DKP | |||
| Freier Horizont | |||
| Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,59 %
Briefwahlbezirk
