101 - Pommerscher Diakonieverein Züssow e.V.
Wahlberechtigte | 632 | |
Wähler/innen | 217 | 34,34 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 213 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
NPD | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Die PARTEI | |||
Die Achtsamen | |||
ALFA | |||
AfD | |||
Bündnis C | |||
DKP | |||
Freier Horizont | |||
Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,34 %
Briefwahlbezirk