Wähler | 745 | |
ungültige Stimmen | 4 | |
gültige Stimmen | 741 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Merkel, CDU | |||
Kassner, DIE LINKE | |||
Steffen, SPD | |||
Holm, AfD | |||
Müller, GRÜNE | |||
Pastörs, NPD | |||
Meinhardt, FDP | |||
Dr. Pagel, FREIE WÄHLER | |||
Schulze, MLPD | |||
BGE | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
Gabel, Tierschutzpartei | |||
Tschammer-Osten, Einzelbewerber |