093 - Altersgerechtes Wohnen
| Wahlberechtigte | 1.298 | |
| Wähler/innen | 468 | 36,06 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 5,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Egbert Liskow, CDU | |||
| Christian Kruse, CDU | |||
| Axel Hochschild, CDU | |||
| Jürgen Liedtke, CDU | |||
| Gerd-Martin Rappen, CDU | |||
| Wolfgang Jochens, CDU | |||
| Falko Ahlswede, CDU | |||
| Marén Zill, CDU | |||
| Thomas Mundt, CDU | |||
| Dr. Madeleine Tolani, CDU | |||
| Sven Thonack, CDU | |||
| Sven Bausemer, CDU | |||
| Mechthild Thonack, CDU | |||
| Ingo Ziola, CDU | |||
| Lutz Jesse, CDU | |||
| Ronny Krüger, CDU | |||
| Walter Noack, CDU | |||
| Carola Rex, CDU | |||
| SPD | |||
| Dr. Andreas Kerath, SPD | |||
| Carolyn Braun, SPD | |||
| Thomas Lange, SPD | |||
| Bianca Krüger, SPD | |||
| Pascal Rosik, SPD | |||
| Anna Müller, SPD | |||
| Ibrahim Al Najjar, SPD | |||
| Dr. Monique Wölk, SPD | |||
| René Lenz, SPD | |||
| Helena Mia Scheffler, SPD | |||
| Jan Gloger, SPD | |||
| Sebastian Heiden, SPD | |||
| Felix Willer, SPD | |||
| Henry Spradau, SPD | |||
| Michael Hosang, SPD | |||
| Yannick van de Sand, SPD | |||
| Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann, SPD | |||
| Erik von Malottki, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Birgit Socher, DIE LINKE | |||
| Dr. Mignon Schwenke, DIE LINKE | |||
| Yvonne Görs, DIE LINKE | |||
| Heino Förste, DIE LINKE | |||
| Simone Dehn, DIE LINKE | |||
| Detlef Göring, DIE LINKE | |||
| Rita Duschek, DIE LINKE | |||
| Marcus Wiederhöft, DIE LINKE | |||
| Marion Heinrich, DIE LINKE | |||
| Dr. Jörn Kasbohm, DIE LINKE | |||
| Sandra Grubert, DIE LINKE | |||
| Timo Neder, DIE LINKE | |||
| Juliane Jahn, DIE LINKE | |||
| Robert Bartelt, DIE LINKE | |||
| Daniel Seiffert, DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| Katja Wolter, FDP | |||
| André Bleckmann, FDP | |||
| Moritz Harrer, FDP | |||
| Anica Jeske, FDP | |||
| David Wulff, FDP | |||
| René Kliewe, FDP | |||
| Philipp Regge, FDP | |||
| Susanne Schmidt, FDP | |||
| Christian Suhm, FDP | |||
| Felix Zocher, FDP | |||
| Christian Ewert, FDP | |||
| Dr. Bert Krames, FDP | |||
| Anne Vormelchert, FDP | |||
| Karl Dehler, FDP | |||
| Sylvio Maaß, FDP | |||
| Torsten Hoebel, FDP | |||
| Sebastian Adler, FDP | |||
| Marco Wandrey, FDP | |||
| GRÜNE | |||
| Ulrike Berger, GRÜNE | |||
| Alexander Krüger, GRÜNE | |||
| Camille Damm, GRÜNE | |||
| Ullrich Bittner, GRÜNE | |||
| Katharina Horn, GRÜNE | |||
| Jörg König, GRÜNE | |||
| Angelika Bittner, GRÜNE | |||
| André Carls, GRÜNE | |||
| Bettina Bruns, GRÜNE | |||
| Prof. Dr. Markus Münzenberg, GRÜNE | |||
| Cornelia Gebhardt, GRÜNE | |||
| Magnus Schult, GRÜNE | |||
| Bärbel Hammerschmidt, GRÜNE | |||
| Julien Bota, GRÜNE | |||
| Tjorven Hinzke, GRÜNE | |||
| Johannes Fromm, GRÜNE | |||
| Kira Wisnewski, GRÜNE | |||
| Thorsten Reul, GRÜNE | |||
| AfD | |||
| Nikolaus Kramer, AfD | |||
| Gesine Krauel, AfD | |||
| Jörg-Uwe Krüger, AfD | |||
| Dr. Jörg Valentin, AfD | |||
| Thomas Kerl, AfD | |||
| Sandro Hersel, AfD | |||
| Christian Friedrich, AfD | |||
| Stephan Reuken, AfD | |||
| AL | |||
| Hulda Kalhorn, AL | |||
| Antonia Huhn, AL | |||
| Jennifer Adam, AL | |||
| Nora Kleiner, AL | |||
| Anke Nordt, AL | |||
| Nadja Tegtmeyer, AL | |||
| Anne Wolf, AL | |||
| Birgit Schulz, AL | |||
| Felix Blüthner, AL | |||
| Jan-Ole Schulz, AL | |||
| Felix Beer, AL | |||
| Michael Steiger, AL | |||
| Gregor Kochhan, AL | |||
| Dr. Ulrich Rose, AL | |||
| Jakob Engelmann, AL | |||
| BG | |||
| Dr. Thomas Meyer, BG | |||
| Ulf Burmeister, BG | |||
| Ekkehard Brunstein, BG | |||
| Stephan Gielow, BG | |||
| Markus Kolbe, BG | |||
| Bernd Lieschefsky, BG | |||
| Christian Radicke, BG | |||
| Burghardt Siperko, BG | |||
| Ludwig Spring, BG | |||
| FPA | |||
| Luca Piwodda, FPA | |||
| Mahmut Arik, FPA | |||
| Tristan Bania, FPA | |||
| Florian Pataki, FPA | |||
| KfV | |||
| Heiko Jaap, KfV | |||
| Prof. Dr. Frank Hardtke, KfV | |||
| Frank Embach, KfV | |||
| Waldemar Rother, KfV | |||
| Hinrich Rocke, KfV | |||
| Merle Leymann, KfV | |||
| Rainer Mutke, KfV | |||
| Prof. Dr. Thomas Treig, KfV | |||
| Martin Banduch, KfV | |||
| Günter Eggebrecht, KfV | |||
| Patrick Kunkel, KfV | |||
| Andreas Holtz, KfV | |||
| Johann Röper, KfV | |||
| Wolfgang Kastirr, KfV | |||
| Jens Feißel, KfV | |||
| Thomas Wellnitz, KfV | |||
| Friedrich Röper, KfV | |||
| Johanna Holtz, KfV | |||
| Tierschutzpartei | |||
| Robert Gabel, Tierschutzpartei | |||
| Anne Wolf, Tierschutzpartei | |||
| Caroline Sock, Tierschutzpartei | |||
| Anja Hübner, Tierschutzpartei | |||
| Marvin Medau, Tierschutzpartei | |||
| Sara Schlühr, Tierschutzpartei | |||
| Sandy Preusche, Tierschutzpartei | |||
| Lucas Treise, Tierschutzpartei | |||
| Theresa Steigleder, Tierschutzpartei | |||
| Becki Möbius, Tierschutzpartei | |||
| Jana Neuhaus, Tierschutzpartei | |||
| Thomas Hoffmann, Tierschutzpartei | |||
| Christoph Volkenand, Tierschutzpartei | |||
| Torsten Galke, Tierschutzpartei | |||
| Torsten Kurschus, Tierschutzpartei | |||
| Lars Cremer, Tierschutzpartei | |||
| Grit Wuschek, Einzelbewerberin Wuschek |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,06 %
Wahlbereich
Briefwahlbezirk
