Ausschreibungen nach VOB (Bauleistungen)
In diesem Bereich finden Sie die aktuellen Bekanntmachungen aller Öffentlichen Ausschreibungen, Offenen Verfahren und Teilnahmewettbewerbe.
Hochbaumaßnahmen
Neubau Kindertagesstätte Regenbogen in Greifswald
Los 44 - Gebäudeautomation
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-02 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A EU |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Ernsthofer Wende 5, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYT3QA7N20 |
| Gültig ab | 14.01.2026 |
| Anforderungsfrist | 16.01.2026 - 17.02.2026, 10:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 17.02.2026, 10:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 17.02.2026, 10:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Los 09 - Trockenbauarbeiten
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-06 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A EU |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Ernsthofer Wende 5, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYTUM63220 |
| Gültig ab | 28.01.2026 |
| Anforderungsfrist | 30.01.2026 - 03.03.2026, 10:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 03.03.2026, 10:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 03.03.2026, 10:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Los 12 - Bodenbelagsarbeiten
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/25-49 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A |
| Vergabeverfahren | Öffentliches Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Ernsthofer Wende 5, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYTU1G7N22 |
| Gültig ab | 06.02.2026 |
| Anforderungsfrist | 06.02.2026 - 03.03.2026, 14:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 03.03.2026, 14:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 03.03.2026, 14:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Los 20 - Abbrucharbeiten
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/25-54 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A EU |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Ernsthofer Wende 5, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYTUZRPSUL |
| Gültig ab | 29.01.2026 |
| Anforderungsfrist | 31.01.2026 - 05.03.2026, 10:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 05.03.2026, 10:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 05.03.2026, 10:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Generalsanierung Theater Vorpommern - Spielstätte Greifswald / Instandsetzung und Erweiterung
VE34-4 - Treppenlift
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-04 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A EU |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Robert-Blum-Straße 2, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYT3PWHV8X |
| Gültig ab | 19.01.2026 |
| Anforderungsfrist | 21.01.2026 - 19.02.2026, 10:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 19.02.2026, 10:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 19.02.2026, 10:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
VE41-1 - Aufzugsanlage
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-05 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A EU |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Robert-Blum-Straße 2, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYTUY0Y98U |
| Gültig ab | 19.01.2026 |
| Anforderungsfrist | 21.01.2026 - 19.02.2026, 14:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 19.02.2026, 14:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 19.02.2026, 14:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Containeranlage für Jugendfeuerwehr Greifswald
Los 1 - Kauf und Errichtung einer Containeranlage
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-03 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB |
| Vergabeverfahren | Öffentliches Vergabeverfahren |
| Ort der Ausführung | Wolgaster Straße 63, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID | CXVHYDLYTU71EPW8 |
| Gültig ab | 02.02.2026 |
| Anforderungsfrist | 02.02. - 24.02.2026, 14:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 24.02.2026, 14:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 24.02.2026, 14:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
Neubau inklusives Schulzentrum Am Ellernholzteich, Greifswald
Los 440 - Elektroanlagen
| Auftraggeber | Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister |
| Vergabenummer | 23/26-07 |
| Auftragsgegenstand | Bauleistung nach VOB/A (EU) |
| Vergabeverfahren | Offenes Ausschreibungsverfahren |
| Ort der Ausführung | Osnabrücker Straße, 17489 Greifswald |
| Ausschreibungs-ID |
CXVHYDLYTGE2KVXL
|
| Gültig ab | 12.02.2026 |
| Anforderungsfrist | 14.02.2026 - 19.03.2026, 10:00 Uhr |
| Angebotsabgabefrist | 19.03.2026, 10:00 Uhr |
| (Er)Öffnungstermin | 19.03.2026, 10:00 Uhr |
| Link | zum Bekanntmachungstext |
| Link (Vergabeportal -Cosinex-) |
zu den Vergabeunterlagen |
