Der Frischwarenmarkt mit ergänzendem Sortiment findet am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonnabend auf dem historischen Markplatz statt.
Springe direkt zu:
Die unten genannten Flächen werden für diverse Veranstaltungen vermietet.
Die genauen Angaben zu Kosten, Größe und Stromversorgung können Sie im Folgenden entnehmen.
Anschrift: | Salinenstraße |
Fläche: | 5.805 m² |
Ausstattung: | Umzäunung, natürlicher Sichtschutz durch Heckenbepflanzung |
Untergrund: | Schotter und Pflasterung |
geeignet für: | Bühnenaufbauten, sehr schwere Lasten, Zelte mit Erdanker |
Kosten: | 283,45 € pro Tag |
Lageplan Forum am Museumshafen
Anschrift: | An der Jungfernwiese | ||||||
Fläche: | 13.360 m² | ||||||
Ausstattung: | extra Parkfläche vorhanden | ||||||
Untergrund: | Schotter, Asphalt, Rasen, Einschlag von Erdnägeln möglich | ||||||
Lage: |
gelegen im Gewerbe- und Industriegebiet (niedrigere Auflagen im Bereich Lärmschutz) |
||||||
geeignet für: |
Zirkusse, Musikveranstaltungen, Bühnenaufbauten, sehr schwere Lasten, Zelte mit Erdanker etc. |
||||||
Kosten: | 245,28 € pro Tag |
Anschrift: | Lomonossowallee 58 |
Fläche: | 455 m² |
Ausstattung: | Strom |
13 x 220 V | |
2 x 16 A | |
1 x 32 A | |
Untergrund: | Pflasterung |
geeignet für: | leichte Bühnenaufbauten, Marktstände, Zelte ohne Erdanker |
Kosten: | 0,67 € pro m² und Tag |
Anschrift: | Fischstraße |
Fläche | 305 m² |
Ausstattuing: | 2 Senkelektranten mit je |
8 x 220 V | |
1 x 16 A | |
1 x 32 A | |
Untergrund: | Granitstein |
geeignet für: | Bühnenaufbauten, sehr schwere Lasten, Zelte ohne Erdanker |
Kosten: | 156,22 € pro Tag (Veranstaltungsfläche) |
Anschrift | Am Markt |
Fläche: | 2.391 m² |
Ausstattung: | 5 Senkelektranten mit je |
8 x 22 V | |
1 x 16 A | |
1 X 32 A | |
5 Wasseranschlüsse für Steigrohre | |
Untergrund: | Granitstein |
geeignet für: | Bühnenaufbauten, sehr schwere Lasten, Zelte ohne Erdanker |
Kosten: | 602,85 € pro Tag (Veranstaltungsfläche) |
1,52 € pro m² und Tag (Di, Do, Fr) | |
0,76 € pro m² und Tag (Sa) |
Lageplan Historischer Marktplatz
Anschrift: | Schützenstraße | ||||
Fläche: | 240 m² | ||||
Ausstattung: | Strom | ||||
9 x 220 V | |||||
1 x 16 A | |||||
1 X 32 A | |||||
Untergrund: | Granitstein | ||||
geeignet für: | Bühnenaufbauten, sehr schwere Lasten, Zelte ohne Erdanker | ||||
Kosten: | 1,84 € pro m² und Tag (Di, Do, Fr) | ||||
1,16 € pro m² und Tag (Sa) |